B型短轴中顶,报价:22.8万。 B型长轴高顶,报价:24.8万 上柴2.0T柴油发动机,前置前驱ABS+EBD ESP+HHC,AMT手自一体,主驾安全气囊,倒车雷达。
车辆名称: | 旅居车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
公告型号: | CLW5040XLJSH6 | 产品号: | APB6079M070 |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5990,5910,5700,5785×2000×2800,2650(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3390(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 4-6(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 26/14,26/17(°) | 前悬/后悬: | 865/1275,865/1195,865/985,865/1070(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1760/2040 | 轴距: | 3850(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 155(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2 |
前轮距: | 1734(mm) | 后轮距: | 1728(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LSKG5GC1××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M139Q6;SC20M125.1Q6 |
上海柴油机股份有限公司;上海柴油机股份有限公司 |
1996;1996 |
102;93 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;选装自行车架,后爬梯整车长(mm):5990,选装顶置空调时整车高(mm):2800,选装换气扇,行理架时整车高(mm):2650,选装后踏步整车长(mm):5910,不选装一体式后踏步整车长(mm):5700,选装一体式后踏步整车长(mm):5785;选装外摆门,左侧移门,推拉侧车窗,侧踏步,牌照装饰板,前格栅,尾标,轮圈,轮饰盖,外摄像头;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9,选装内部布局,安装ETCL车载装置,选装外形样式,选装内部布局。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |