车辆名称: | 旅居车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
公告型号: | DCQ5041XLJ | 产品号: | GC6384Y7201 |
中文品牌: | 大驰牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 大驰智能汽车(日照)有限公司 | 企业地址: | 山东省日照市莒县经济开发区烟台东路97号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5341×1986×2195(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2800,2900(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 6(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/24(°) | 前悬/后悬: | 1014/1027(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 1570/1940 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 160(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT,215/75R16C |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/1,-/2 |
前轮距: | 1736(mm) | 后轮距: | 1720(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LJXCLDFC××××××××× LJXCMDFC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D20C6H |
江铃汽车股份有限公司 |
1998 |
105 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
1.该车型配备厨具、睡具、床柜、卫生间等旅居生活专用装置;2.车辆顶部可升起(仅在驻车时升起);3.随底盘选装前格栅,前保险杠,轮辋,轮胎,前大灯,电动侧拉门,门把手;4.选装直接供电式ETC车载装置;5.ABS系统控制器型号:ESP9或3550A500,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司或浙江亚太机电股份有限公司;6.发动机最大净功率:104kW.7.该车配备汽车事件数据记录系统(EDR). |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |