车辆名称: | 旅居车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
公告型号: | BF5140XLJ | 产品号: | GB2384R8100 |
中文品牌: | 天坛牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 北京天坛海乔客车有限责任公司 | 企业地址: | 北京市朝阳区平房路241号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5990×2540×3735(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12680,13180,13580(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 4,5,6(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 32/24(°) | 前悬/后悬: | 1500/890(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 7000/7000 | 轴距: | 3600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 14.00R20 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/- |
前轮距: | 2088(mm) | 后轮距: | 2038(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | W1FDXXAC××××××××× W1FDHNAC××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
OM470LA.6-59 |
戴姆勒卡车股份公司 |
10677 |
266 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
1.该车配备卧具、厨具、卫生设施等旅居生活设施,用于旅行宿营;2.前围灯具仅限人员在野外非道路状况下工作和生活照明使用;3.ABS系统控制方式:4通道;ABS系统控制器型号:EBS4+;ABS系统控制器生产企业:WABCO;4.安装限速装置,限速100km/h;5.后防护为Q235A.截面尺寸:120×60(高×宽,单位:mm),离地高度为500mm,连接方式为螺栓连接;6.发动机最大净功率265kW(OM470LA.6-59);7.该车可选装直接供电ETC车载装置,随底盘选装驾驶室样式;后悬架为空气悬架;该车安装未配备安全带不荷载人数的后向座椅,仅停车状态下使用. |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |