车辆名称: | 检测车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 240 | 发布日期: | 20120919 |
公告型号: | EQ5080XJCT | 产品号: | ZKAT63XN01B |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 东风特种汽车有限公司 | 企业地址: | 十堰市白浪中路51号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 6990×2330×2760,3040(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 6-9(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 23/14(°) | 前悬/后悬: | 1190/2100(mm) |
燃料种类: | 排放标准: | ||
轴荷: | 3000/5000 | 轴距: | (mm) |
轴数: | 最高车速: | 95(km/h) | |
轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | |
前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: |
车厢内设置仪器柜、工作台;配置部分检测专用设备、仪器,检测工具等。车顶选装升降照明设备和顶置式空调时车辆高度为3040mm。车厢右侧选装工作舱门、工具舱门、翼开启式设备舱门,左侧选装翼开启式设备舱门。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |