车辆名称: | 汽车起重机 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
公告型号: | YAD5330JQZZZ6 | 产品号: | FB4372C9100 |
中文品牌: | 迈德盛牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 易安达(湖北)新能源汽车有限公司 | 企业地址: | 随州市经济技术开发区十里铺村望城岗村 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 7750×2500×3995(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 33000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 32870,32805(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19/16(°) | 前悬/后悬: | 1430/1770(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 8000/12500/12500 | 轴距: | 4400+1400,4425+1350,4700+1400,4725+1350,3200+1350,3600+1350(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | 89(km/h) |
轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20,12R22.5,315/80R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5/295/80R22.5 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 10/12,4/12,4/5,10/-/-,4/-/-,11/12 |
前轮距: | 2041,2065(mm) | 后轮距: | 1850/1850,1870/1870(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZZ1BMNF××××××××× LZZ1BMNB××××××××× LZZ1BMND××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07H.35-60;MC07H.35-61 |
中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
7360;7360 |
257;254 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
用于起重作业及吊装工作,专用装置为起吊装置,仅选用3200+1350mm轴距.左、右防护装置采用裙边结构,后下部防护为专用装置代替,离地高度为500mm.ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司. |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,DM |
标识型号: | TM1200-1,983D,DMCT1000 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
YAD5330JQZZZ6 | 汽车起重机 | 易安达(湖北)新能源汽车有限公司 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |