驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 罐体容积 | 整车价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江铃凯锐N800宽体 | 3815 | JX4D306H | 152马力 | 3吨 | 6吨 | 江铃6档 | 750R16 | 水罐4方,尘罐4方 | ¥32.2 万 |
上装配置: | 常规配置:前置2扫盘,中置吸盘,不锈钢水箱垃圾箱,不锈钢高压管路,康明斯140马力副发动机,德国西门子电控开关,PLC一键智能控制系统,双向操作按钮,德国原装进口高压水泵(前冲、侧喷、中喷、后喷雾、侧冲洗水枪、垃圾箱自洁装置 ),不锈钢喷嘴,万向高压路沿清洗,低压泵前冲,免维护离心式风机,手动泵应急液压系统,水箱防溢及低水位报警装置,低水位报警装置,倒车及洗扫状态室内监视器,右后工作视频影像,18米高压水枪卷盘,尾部LED箭头灯。 |
发动机: | JX4D306H | 发动机品牌: | 江铃 | 系列: | JX4D30 腾豹3.0系列 |
发动机厂商: | 江铃汽车股份有限公司 | 汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 2.892L | 排放标准: | 国六 |
最大输出功率: | 112kW | 最大马力: | 152马力 |
车辆名称: | 洗扫车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 335 | 发布日期: | 20200821 |
公告型号: | YZR5080TXSJX6 | 产品号: | ZR86J6KB01T |
中文品牌: | 新东日牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 湖北新东日专用汽车有限公司 | 企业地址: | 随州高新技术产业园区编钟大道北端 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 7100×2200×2680(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 8210(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 6900(Kg) | 额定载质量: | 1115(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1155/2130(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国六 |
轴荷: | 2940/5270 | 轴距: | 3815(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 115(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4 |
前轮距: | 1680(mm) | 后轮距: | 1640,1800(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEFYEDK4××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H |
江铃汽车股份有限公司 |
2892 |
112 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: |
主要专用装置有箱体,柴油机组,清扫装置等,用途路面清扫,收集垃圾;ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司.侧面防护由专用装置代替,后下部防护装置采用Q235材质,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高)(mm):50×100,离地高度:400mm。 |
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M;通明 |
标识型号: | 983D;TM1200-1 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
YZR5080TXSJX6 | 洗扫车 | 湖北新东日专用汽车有限公司 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
CN ZC G6 Z2 0I24000080 000001 | YZR5080TXSJX6 | JX4D306H | 2021-02-02 16:28:35.0 | 湖北新东日专用汽车有限公司 | 查看详情 |