车辆名称: | 售货车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 280 | 发布日期: | 20160111 |
公告型号: | JHW5020XSHSR | 产品号: | S0196117 |
中文品牌: | 多士星牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 湖北俊浩专用汽车有限公司 | 企业地址: | 随州市曾都经济开发区玉柴大道58号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4660×1880×2530(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 1980(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1450(Kg) | 额定载质量: | 400(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 28/13(°) | 前悬/后悬: | 615/1445(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国四 |
轴荷: | 645/1335 | 轴距: | 2600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 165R13LT,165R13C |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
前轮距: | 1360(mm) | 后轮距: | 1380(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVMZ1A1M××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SQR472WF |
奇瑞汽车股份有限公司 |
1083 |
55 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: |
该车车厢两侧为可开启的不透明橱窗,后部为可开启车门,前部顶端两侧装有喇叭,可进行声音宣传。厢体下栏板在售货作业时可展开平放以扩展货台面积。选装左右两侧不同结构形式的侧翻门,后门,选装LED屏,灯箱等,外观颜色可选。顶部选装安全顶窗,选装前额头不同造型。选装玻璃钢整体造型。侧防护和后防护装置均为裙板结构,后部下沿离地高340。随底盘选装驾驶室。 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |