购车有保障
在线客服
首页 > 专用车 > 厢式专用车 > 特种厢式车类 > 流动售货车 > SH5042XSHKFDCNZ2 跃进牌售货车

SH5042XSHKFDCNZ2跃进牌售货车

  • 参考价:¥--
  • 点击查看更多报价>>
  • 基本参数
  • 排放标准:国五
    车辆类型:售货车
  • 批次:333
    燃料种类:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:1.随底盘选装排半驾驶室;2.车厢顶部封闭,不可开启,可选装车厢右侧、后侧,可向上开启或部分开启,可选装侧开门后开门及通风窗;3.可选不装导流罩;4.车厢可选择裙边,车厢侧面及后侧可选装电子显示屏,厢内根据用户需求增加安装售货台,货架等;5.货箱内长对应关系为:单排驾驶室时为4180mm,排半驾驶室时为3740mm;6.侧面及后下部防护装置材料为Q235;连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度);离地高度为485mm;7.SOFIM8140.43BV最大净功率为80KW,D19TCIE1最大净功率为70KW,D25TCIE4最大净功率为80KW,4B2-110C50最大净功率为76kW,D19TCIE3最大净功率为80KW;7.SOFIM8140.43BV对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE1对应油耗值为11.5L/100km,D25TCIE4对应油耗值为11.6L/100km,4B2-110C50对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE3对应油耗值为12.1L/100km;8.ABS型号:VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;选装货箱;专用装置:液压伸缩杆用于支撑货厢板,货架用于摆放货物,可选装视镜、侧护防形式;9.可选装外观新标识及格栅造型.10.后部选装尾板,尾板收起状态水平长度280mm,尾板质量为350kg,选装尾板时,后下部防护装置材料为Q235,后防护装置连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),后防护离地高度为335mm.
咨询热线
157-7107-1518
在线咨询:点击这里给我发消息
留言内容:
手机号码: 验证码:
售货车图片

跃进工程车驾驶室




  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

跃进牌SH5042XSHKFDCNZ2型售货车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 售货车 车辆类型: 专用车
公告批次: 333 发布日期: 20200610
公告型号: SH5042XSHKFDCNZ2 产品号: AN7346H506R
中文品牌: 跃进牌 英文品牌:
企业名称:} 上汽大通汽车有限公司 企业地址: 上海汶水路251号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 5995×2020,2220×3085,3235(mm) 货厢尺寸: 4180,3740×1900,2100×2050,2200(mm)
总质量: 4490(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 3615,3915(Kg) 额定载质量: 745,445(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 25/16(°) 前悬/后悬: 1105/1582,1124/1563(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 1845/2645 轴距: 3308(mm)
轴数: 2 最高车速: 98(km/h)
轮胎数: 6(个) 轮胎规格: 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR
油耗: 12.5,11.5,11.6,12.5,12.1(L/100Km) 弹簧片数: 8/9+3,8/8+7,7/5+5
前轮距: 1503,1503,1503,1503(mm) 后轮距: 1430,1491,1446,1620(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LSFGL21A×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
SOFIM8140.43BV
D19TCIE1
D25TCIE4
4B2-110C50
D19TCIE3
南京依维柯汽车有限公司
昆明云内动力股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司
安徽全柴动力股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司
2798
1912
2499
2540
1910
82
75
85
80
85
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
1.随底盘选装排半驾驶室;2.车厢顶部封闭,不可开启,可选装车厢右侧、后侧,可向上开启或部分开启,可选装侧开门后开门及通风窗;3.可选不装导流罩;4.车厢可选择裙边,车厢侧面及后侧可选装电子显示屏,厢内根据用户需求增加安装售货台,货架等;5.货箱内长对应关系为:单排驾驶室时为4180mm,排半驾驶室时为3740mm;6.侧面及后下部防护装置材料为Q235;连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度);离地高度为485mm;7.SOFIM8140.43BV最大净功率为80KW,D19TCIE1最大净功率为70KW,D25TCIE4最大净功率为80KW,4B2-110C50最大净功率为76kW,D19TCIE3最大净功率为80KW;7.SOFIM8140.43BV对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE1对应油耗值为11.5L/100km,D25TCIE4对应油耗值为11.6L/100km,4B2-110C50对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE3对应油耗值为12.1L/100km;8.ABS型号:VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;选装货箱;专用装置:液压伸缩杆用于支撑货厢板,货架用于摆放货物,可选装视镜、侧护防形式;9.可选装外观新标识及格栅造型.10.后部选装尾板,尾板收起状态水平长度280mm,尾板质量为350kg,选装尾板时,后下部防护装置材料为Q235,后防护装置连接方式为焊接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),后防护离地高度为335mm.
反光标识参数
标识企业: 浙江道明光学股份有限公司,南京赛康交通实业有限公司 标识商标: DM,舜康
标识型号: VCDM-4,SKY8800

跃进牌SH5042XSHKFDCNZ2型售货车 公告图片

  • 售货车图片
  • 售货车图片
  • 售货车图片
  • 售货车图片
  • 售货车图片
  • 售货车图片

跃进牌SH5042XSHKFDCNZ2型售货车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

跃进牌SH5042XSHKFDCNZ2型售货车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

跃进牌SH5042XSHKFDCNZ2型售货车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000049 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:28:20.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000048 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:27:36.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000047 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:27:29.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000046 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:27:13.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000045 SH5042XSHKFDCNZ2 D25TCIE4 2018-07-12 16:01:36.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000044 SH5042XSHKFDCNZ2 D25TCIE4 2018-07-12 15:59:03.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0030000069 000003 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2018-06-19 09:36:13.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0030000069 000002 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2018-06-19 09:35:30.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0030000069 000001 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2018-07-18 15:59:47.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0030000069 000004 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2018-06-19 09:34:09.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000043 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-07-16 13:24:09.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000042 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-07-16 13:25:39.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000041 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-07-16 13:23:52.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000040 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-07-16 13:24:43.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000039 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-07-16 13:24:58.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000037 SH5042XSHKFDCNZ2 D19TCIE1 2018-07-12 13:50:44.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000038 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-07-16 13:14:43.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000036 SH5042XSHKFDCNZ2 D19TCIE3 2018-05-09 13:57:38.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000035 SH5042XSHKFDCNZ2 D19TCIE3 2018-05-09 13:57:30.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000034 SH5042XSHKFDCNZ2 D19TCIE3 2018-05-09 13:57:23.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000033 SH5042XSHKFDCNZ2 D19TCIE3 2018-05-09 13:57:01.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000026 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:17:13.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000025 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:17:31.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000024 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:17:48.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000023 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:18:06.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000022 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:18:23.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000021 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:18:40.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000032 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:12:35.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000031 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:12:20.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000030 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:12:04.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000029 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:11:48.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000028 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:11:24.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000027 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2018-02-01 07:10:11.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000020 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-09-30 17:22:18.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000019 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-09-30 17:22:10.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000018 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-09-30 17:22:03.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000017 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-09-30 17:21:40.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000016 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-09-30 17:21:32.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000015 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-09-30 17:21:23.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000014 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-09-30 17:21:14.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000013 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-09-30 17:21:07.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000004 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2017-07-13 14:22:32.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000003 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2017-07-13 14:22:06.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000002 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2017-07-13 14:21:36.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000001 SH5042XSHKFDCNZ2 SOFIM8140.43BV 2017-07-13 14:21:02.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000010 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-07-13 15:02:54.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000009 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-07-13 15:02:35.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000008 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-07-13 15:02:14.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000007 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-07-13 15:00:30.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0030000141 000006 SH5042XSHKFDCNZ2 4B2-110C50 2017-07-13 14:59:53.0 上汽大通汽车有限公司 查看详情
最新售货车车型
 157-7107-1518