车辆名称: | 纯电动仓栅式运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 310 | 发布日期: | 20180802 |
公告型号: | GZQ5032CCYBEV | 产品号: | ZNNLH5WL016 |
中文品牌: | 环球牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 赣州汽车改装厂 | 企业地址: | 赣州经济技术开发区迎宾大道南侧金潭路西侧 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 4700×1655,1625×2480,2280(mm) | 货厢尺寸: | 2780×1540×330,360(mm) |
总质量: | 2510(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 1280(Kg) | 额定载质量: | 1100(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 28/24(°) | 前悬/后悬: | 555/1245(mm) |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
轴荷: | 1170/1340 | 轴距: | 2900,2545(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 165R14LT,175R14LT |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
前轮距: | 1430(mm) | 后轮距: | 1420(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA921M1E×××LWU××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZQ180-18-144-V01-X |
山东得普达电机股份有限公司 |
- |
42 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.蓄电池为磷酸铁锂蓄电池,生产企业北京国能电池科技股份有限公司。可在全国销售。2.ABS型号CM4YL,生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。3.车厢底板到顶部高度为1650mm,1450mm。可选装W02款前部灯具及前围。可选装360货厢。可选装横栏式货厢。可选装货厢后门。可选装导流罩。 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,DM,夜视丽 |
标识型号: | DMCT1800,DMCT1000,1100-5 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |