驾驶室 | 轴距 | 发动机型号 | 马力 | 前桥 | 后桥 | 变速箱 | 轮胎 | 整车价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飞碟缔途 | 2860 | D19TCIE1 | 102马力 | 1.5吨 | 3吨 | 5档变速箱 | 650R16 | ¥7.8 万 |
发动机: | D19TCIE1 | 发动机品牌: | 云内动力 | 系列: | 德威D20系列 |
发动机厂商: | 云内动力 | 适配范围: | 轻卡、客车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 4 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 1.91L | 排放标准: | 国五 | 最大输出功率: | 75kW |
额定转速: | 3600rpm | 最大马力: | 102马力 | 最大扭矩: | 250N.m |
最大扭矩转速: | 1600-2600rpm | 全负荷最低燃油耗率: | <210g/kW.h | 发动机形式: | 4缸直列、16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、高压共轨燃油喷射 |
缸径x行程: | 80x92mm | 每缸气门数: | 4个 |
车辆名称: | 平板运输车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 305 | 发布日期: | 20180308 |
公告型号: | FD5040TPBD66K5 | 产品号: | ZMSW85S5034 |
中文品牌: | 飞碟牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 企业地址: | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5630,5995×1860,1960×2095,2195(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3505(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2880(Kg) | 额定载质量: | 495(Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 19/17(°) | 前悬/后悬: | 1200/1570,1200/1695(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 1160/2345 | 轴距: | 2650,2860,3100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 195/70R15LT 8PR,6.50R16LT 8PR |
油耗: | 11.5,11.4,11.6,11.5(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/5,3/6+4 |
前轮距: | 1487(mm) | 后轮距: | 1332,1421(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZ0B9JB2××××××××× LZ0B9JB3××××××××× LZ0B9JA2××××××××× LZ0B9JA3××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 |
昆明云内动力股份有限公司 |
1910 |
75 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
选装后部灯具,选装爬梯装置,选装不带天窗及前雾灯,后防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在车架上,断面尺寸100×50,距地高度490,5630=1200+2860+1570,5995=1200+3100+1695,单位mm;侧防护材料是Q235A钢板,用螺栓联结在车箱上,发动机型号与油耗值对应关系为:发动机型号D19TCIE1,WP2.1Q95E50,4A2-88C50,WP2.1Q82E50分别对应油耗值为11.5,11.4,11.6,11,5;ABS型号为APG3550500A,生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司. |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明,DM |
标识型号: | DMCT1000,DMCT1000 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |