车辆名称: | 监测车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 276 | 发布日期: | 20150915 |
公告型号: | DMT5030XJE | 产品号: | R6184803 |
中文品牌: | 迪马牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 重庆迪马工业有限责任公司 | 企业地址: | 重庆市南岸区长电路8号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 5170×1970×2480(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3300(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2975(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 29/20(°) | 前悬/后悬: | 1005/1315(mm) |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | |
轴荷: | 1430/1870 | 轴距: | 2850(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 190(km/h) |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 285/65R17,285/60R18 |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
前轮距: | 1640(mm) | 后轮距: | 1635(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LFMGJK74××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
1GR |
日本丰田汽车公司 |
3956 |
202 |
燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
1.ABS系统型号:89541-60400;ABS系统生产厂家:日本ADVICS株式会社.2.主要专用装置:卫星天线。 |
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
此车型暂无免征公告 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 详情 |
此车型暂无环保公告 |