发动机: | WP10.336E55 | 发动机品牌: | 潍柴 | 系列: | WP10系列 |
发动机厂商: | 潍柴动力股份有限公司 | 适配范围: | 北京市行政区域内除环卫车、邮政车、渣土车三类卡车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 | 汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 9.726L | 排放标准: | 国五 | 最大输出功率: | 247kW |
额定转速: | 1900rpm | 最大马力: | 336马力 | 最大扭矩: | 1550N.m |
最大扭矩转速: | 1200-1500rpm | 发动机形式: | 电控高压共轨+DOC+DPF+SCR | 缸径x行程: | 126x130mm |
每缸气门数: | 4个 |
车辆名称: | 修井机 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 341 | 发布日期: | 20210308 |
公告型号: | THS5310TXJ5 | 产品号: | AMYH36SC07R |
中文品牌: | 通石牌 | 英文品牌: | |
企业名称:} | 通化石油化工机械制造有限责任公司 | 企业地址: | 吉林省通化市建设大街2607号 |
免检: | 否 | 免检有效期止: |
外形尺寸: | 15680×2530,2550×4000,3950(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 30700(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 30570(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1525/3430(mm) |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国五 |
轴荷: | 6400/6400/8950/8950 | 轴距: | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400(mm) |
轴数: | 4 | 最高车速: | 75(km/h) |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12,14/14/12 |
前轮距: | 2036/2036(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2M6××××××××× LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2U6××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.310E53 |
潍柴动力股份有限公司 |
9726 |
228 |
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
前伸为3550mm,该产品主要装置为井架、游车大钩,井架主要用于支撑油管负荷作用,游车大钩主要用于提升油管的作用。侧防护材料为Q235-A,与车架采用螺栓连接。后防护为组合件,与车体采用螺栓方式连接,其断面尺寸为2450×800×120(mm),离地高度450mm。ABS系统生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,型号:CM6XL-6S/6K(6S/6M)。ABS系统生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M)。ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-Ⅱ。仅用轴距(mm):1800+3975+1400,选装左侧带操纵室和散热器时不带踏板,右侧带工具箱时不带踏板,总质量控制在3%之内。选装助力气缸方向朝上时,高度为4000mm。选装助力气缸方向朝下时,高度为3950mm,总质量不变。 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 983 |
产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
THS5310TXJ5 | 修井机 | 通化石油化工机械制造有限责任公司 |
产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
此车型暂无燃油达标公告 |