购车有保障
在线客服
首页 > 专用车 > 厢式专用车 > 物流货运类 > 翼开启厢式车 > LZ5161XYKM3AB 乘龙牌翼开启厢式车

LZ5161XYKM3AB乘龙牌翼开启厢式车

  • 参考价:¥--
  • 点击查看更多报价>>
  • 基本参数
  • 排放标准:国五
    车辆类型:翼开启厢式车
  • 批次:340
    燃料种类:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:   环保公告:
  • 其它说明:选高顶驾驶室,选M3新面罩、选H5新面罩、选装L3新面罩、选装底盘左右侧模块布置、选油箱外形、选后视镜、选上车踏板装饰板、选装导流罩、选装卧铺侧窗、选遮阳罩、选翼子板、保险杠、选导风板、选前面板亮条、选A柱贴膜.选装绿玻璃.选装驾驶室顶部“乘龙”标志.厢式车车厢顶部封闭,不可开启;顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启。车厢板可为瓦楞板,平板或彩板结构。防护装置料材质:Q235A,螺栓连接.后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸120*80mm,离地高度480mm.装ABS,ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司, CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. YC4EG160-50对应油耗值为24.5 L/100km,ISD160 50对应油耗值为24.5 L/100km,YC4EG140-50对应油耗值为24.5 L/100km,YC4EG170-50对应油耗值为24.5 L/100km,YC4EG185-50对应油耗值为24.5 L/100km,ISD180 50对应油耗值为24.5 L/100km,ISD200 50对应油耗值为24.5 L/100km,YC4S160-50对应油耗值为25.4 L/100km,YC4EG200-50对应油耗值为24.5 L/100km,YC4S170-50对应油耗值为25.4 L/100km.
咨询热线
157-7107-1518
在线咨询:点击这里给我发消息
留言内容:
手机号码: 验证码:
翼开启厢式车图片

柳汽M3驾驶室




玉柴YC4EG185-50 185马力 4.73L 国五 柴油发动机 配置参数

发动机: YC4EG185-50 发动机品牌: 玉柴 系列: YC4EG系列
发动机厂商: 玉柴 适配范围: 4X2/6X2载货车、自卸车、水泥搅拌车、8吨汽车起重机 进气形式: 增压中冷
汽缸数: 4 燃料种类: 柴油 汽缸排列形式: 直列
排量: 4.73L 排放标准: 国五 最大输出功率: 136kW
额定转速: 2500rpm 最大马力: 185马力 最大扭矩: 700N.m
最大扭矩转速: 1300-1800 rpm 全负荷最低燃油耗率: 198g/kW.h 发动机形式: 立式、直列、水冷、四冲程,高压共轨
发动机净重: 480kg 缸径x行程: 112×120mm 每缸气门数: 4个
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

乘龙牌LZ5161XYKM3AB型翼开启厢式车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 翼开启厢式车 车辆类型: 专用车
公告批次: 340 发布日期: 20210129
公告型号: LZ5161XYKM3AB 产品号: AM3EP6R70FY
中文品牌: 乘龙牌 英文品牌:
企业名称:} 东风柳州汽车有限公司 企业地址: 广西省柳州市屏山大道286号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 9000,8550,9550,10000,10600×2500,2550×3850,3650,4000(mm) 货厢尺寸: 6750,6250,7250,7700,8300×2294,2420,2460×2500,2300,2650(mm)
总质量: 15600(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 7505,7905(Kg) 额定载质量: 7900,7500,7965,7565(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 26/11,26/10(°) 前悬/后悬: 1340/2560,1340/2510,1340/3110,1340/2960(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 5600/10000 轴距: 5100,4700,5700,6300(mm)
轴数: 2 最高车速: 90(km/h)
轮胎数: 6(个) 轮胎规格: 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,10R22.5 16PR
油耗: 24.5,25.4(L/100Km) 弹簧片数: 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2,2/9+5,3/9+5,7/7+8,3/9+7
前轮距: 1810,1916,1940(mm) 后轮距: 1800(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LGGR2AG3××××××××× LGGR2AG4××××××××× LNXBEF05××××××××× LNXBEF03×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
YC4EG185-50;ISD200 50;YC4EG200-50;YC4S160-50;YC4S170-50
广西玉柴机器股份有限公司;东风康明斯发动机有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司
4730;4500;4730;3767;3767
136;140;147;118;125
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
选高顶驾驶室,选M3新面罩、选H5新面罩、选装L3新面罩、选装底盘左右侧模块布置、选油箱外形、选后视镜、选上车踏板装饰板、选装导流罩、选装卧铺侧窗、选遮阳罩、选翼子板、保险杠、选导风板、选前面板亮条、选A柱贴膜.选装绿玻璃.选装驾驶室顶部“乘龙”标志.厢式车车厢顶部封闭,不可开启;顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启。车厢板可为瓦楞板,平板或彩板结构。防护装置料材质:Q235A,螺栓连接.后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸120*80mm,离地高度480mm.装ABS,ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司, CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. YC4EG160-50对应油耗值为24.5 L/100km,ISD160 50对应油耗值为24.5 L/100km,YC4EG140-50对应油耗值为24.5 L/100km,YC4EG170-50对应油耗值为24.5 L/100km,YC4EG185-50对应油耗值为24.5 L/100km,ISD180 50对应油耗值为24.5 L/100km,ISD200 50对应油耗值为24.5 L/100km,YC4S160-50对应油耗值为25.4 L/100km,YC4EG200-50对应油耗值为24.5 L/100km,YC4S170-50对应油耗值为25.4 L/100km.
反光标识参数
标识企业: 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 标识商标: 道明,通明
标识型号: VCDM-4,TMFSQ-1

乘龙牌LZ5161XYKM3AB型翼开启厢式车 公告图片

  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片

乘龙牌LZ5161XYKM3AB型翼开启厢式车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

乘龙牌LZ5161XYKM3AB型翼开启厢式车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
LZ5161XYKM3AB 28 翼开启厢式车 东风柳州汽车有限公司 查看详情

乘龙牌LZ5161XYKM3AB型翼开启厢式车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000128 LZ5161XYKM3AB YC4S170-50 2018-09-07 10:37:15.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000127 LZ5161XYKM3AB YC4S170-50 2018-09-07 10:37:20.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000126 LZ5161XYKM3AB YC4S170-50 2018-09-07 10:37:29.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000125 LZ5161XYKM3AB YC4S170-50 2018-09-07 10:37:36.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000124 LZ5161XYKM3AB YC4S170-50 2018-09-07 10:37:41.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000123 LZ5161XYKM3AB YC4S170-50 2018-09-07 10:37:47.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000122 LZ5161XYKM3AB YC4S170-50 2018-09-07 10:37:51.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000121 LZ5161XYKM3AB YC4S170-50 2018-09-07 10:37:56.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000120 LZ5161XYKM3AB YC4S170-50 2018-09-07 10:38:00.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000119 LZ5161XYKM3AB YC4S170-50 2018-09-07 10:38:05.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000135 LZ5161XYKM3AB ISD200 50 2018-09-19 17:24:08.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000134 LZ5161XYKM3AB ISD200 50 2018-09-19 17:24:16.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000133 LZ5161XYKM3AB ISD200 50 2018-09-19 17:24:27.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000132 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2018-09-19 17:28:02.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000136 LZ5161XYKM3AB ISD200 50 2018-09-19 17:23:48.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000131 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2018-09-19 17:23:14.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000130 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2018-09-19 17:23:26.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000129 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2018-09-19 17:23:38.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000051 LZ5161XYKM3AB YC4EG160-50 2016-12-30 18:46:43.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000115 LZ5161XYKM3AB ISD200 50 2017-09-09 15:18:25.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000114 LZ5161XYKM3AB ISD200 50 2017-09-09 15:18:28.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000118 LZ5161XYKM3AB ISD200 50 2017-09-09 15:18:12.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000117 LZ5161XYKM3AB ISD200 50 2017-09-09 15:18:16.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000116 LZ5161XYKM3AB ISD200 50 2017-09-09 15:18:21.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000113 LZ5161XYKM3AB ISD200 50 2017-09-09 15:18:32.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000112 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-09-06 09:55:25.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000111 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-09-06 09:55:29.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000110 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-09-06 09:55:33.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000109 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-09-06 09:55:36.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000108 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-09-06 09:55:40.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000107 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-09-06 09:55:44.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000106 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-09-06 09:55:47.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000105 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-09-06 09:55:51.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000104 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-06-27 18:08:57.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000103 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-06-27 18:09:05.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000102 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-06-27 18:09:15.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000101 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-06-27 18:09:19.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000100 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-06-27 18:09:23.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000099 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-06-27 18:09:28.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000098 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-06-27 18:09:32.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000097 LZ5161XYKM3AB ISD180 50 2017-06-27 18:09:36.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000085 LZ5161XYKM3AB YC4EG200-50 2017-06-21 13:27:03.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000084 LZ5161XYKM3AB YC4EG200-50 2017-06-21 13:27:06.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000083 LZ5161XYKM3AB YC4EG200-50 2017-06-21 13:27:10.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000096 LZ5161XYKM3AB YC4EG200-50 2017-06-21 13:29:08.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000095 LZ5161XYKM3AB YC4EG200-50 2017-06-21 13:29:13.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000094 LZ5161XYKM3AB YC4EG200-50 2017-06-21 13:29:17.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000093 LZ5161XYKM3AB YC4EG200-50 2017-06-21 13:29:21.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000092 LZ5161XYKM3AB YC4EG200-50 2017-06-21 13:29:26.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0061000092 000091 LZ5161XYKM3AB YC4EG200-50 2017-06-21 13:26:38.0 东风柳州汽车有限公司 查看详情
最新翼开启厢式车车型
 157-7107-1518