购车有保障
在线客服
首页 > 专用车 > 厢式专用车 > 物流货运类 > 翼开启厢式车 > EQ5080XYK8BDCAC 东风牌翼开启厢式车

EQ5080XYK8BDCAC东风牌翼开启厢式车

  • 参考价:¥--
  • 点击查看更多报价>>
  • 基本参数
  • 排放标准:国五
    车辆类型:翼开启厢式车
  • 批次:331
    燃料种类:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 其它说明:随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯,前保险杠.CY4SK251净功率:112kw,YC4FA130-50净功率:90,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,车厢顶部封闭不可开启.选装导流罩,选装平板结构厢体或瓦楞板结构厢体.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:475mm.仅使用3800mm轴距,装备CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1发动机的油耗值均为18.7.随底盘选装塑料油箱和后视镜.
咨询热线
157-7107-1518
在线咨询:点击这里给我发消息
留言内容:
手机号码: 验证码:
翼开启厢式车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

东风牌EQ5080XYK8BDCAC型翼开启厢式车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 翼开启厢式车 车辆类型: 专用车
公告批次: 331 发布日期: 20200426
公告型号: EQ5080XYK8BDCAC 产品号: AMHBY6FT07Y
中文品牌: 东风牌 英文品牌:
企业名称: 东风汽车股份有限公司 企业地址: 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 6995×2420×3400,3650(mm) 货厢尺寸: 5150×2300×2250,2500(mm)
总质量: 8275(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 4300(Kg) 额定载质量: 3780(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 20/12(°) 前悬/后悬: 1130/2065,1150/2045(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 3300/4975 轴距: 3800,3308,4100(mm)
轴数: 2 最高车速: 103(km/h)
轮胎数: 6(个) 轮胎规格: 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR
油耗: 18.7(L/100Km) 弹簧片数: 8/10+7
前轮距: 1740(mm) 后轮距: 1610,1586,1800(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
CY4SK251
YC4FA130-50
ISF3.8s5141
ZD30D15-5N
4DX23-140E5
YN38CRE1
YC4Y22-15050
CY4SK251
YC4FA130-50
ISF3.8s5141
ZD30D15-5N
4DX23-140E5
YN38CRE1
YC4Y22-15050
YC4S150-50
东风朝阳朝柴动力有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
北京福田康明斯发动机有限公司
东风轻型发动机有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
昆明云内动力股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
东风朝阳朝柴动力有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
北京福田康明斯发动机有限公司
东风轻型发动机有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂
昆明云内动力股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
广西玉柴机器股份有限公司
3856
2982
3760
2953
3857
3760
2169
3856
2982
3760
2953
3857
3760
2169
3767
115
95
105
110
105
95
110
115
95
105
110
105
95
110
110
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
随底盘选装新造型前面罩和前组合灯具,选装前雾灯,前保险杠.CY4SK251净功率:112kw,YC4FA130-50净功率:90,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,车厢顶部封闭不可开启.选装导流罩,选装平板结构厢体或瓦楞板结构厢体.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:475mm.仅使用3800mm轴距,装备CY4SK251,YC4FA130-50,ISF3.8s5141,ZD30D15-5N,4DX23-140E5,YN38CRE1发动机的油耗值均为18.7.随底盘选装塑料油箱和后视镜.
反光标识参数
标识企业: 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江海川安全防护用品有限公司 标识商标: DM,通明,海川
标识型号: VCDM-4,TMFSQ-1,HCCT-007

东风牌EQ5080XYK8BDCAC型翼开启厢式车 公告图片

  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片
  • 翼开启厢式车图片

东风牌EQ5080XYK8BDCAC型翼开启厢式车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

东风牌EQ5080XYK8BDCAC型翼开启厢式车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

东风牌EQ5080XYK8BDCAC型翼开启厢式车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000042 EQ5080XYK8BDCAC YC4S150-50 2019-05-05 13:24:05.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000041 EQ5080XYK8BDCAC YC4S150-50 2019-05-05 13:23:47.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000040 EQ5080XYK8BDCAC YC4S150-50 2019-05-05 13:23:42.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000015 EQ5080XYK8BDCAC YC4FA130-50 2017-02-15 16:17:44.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000014 EQ5080XYK8BDCAC YC4FA130-50 2017-02-15 16:17:01.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000023 EQ5080XYK8BDCAC ZD30D15-5N 2017-02-15 16:21:19.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000022 EQ5080XYK8BDCAC ZD30D15-5N 2017-02-15 16:21:09.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000039 EQ5080XYK8BDCAC CY4SK251 2017-02-15 16:15:20.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000038 EQ5080XYK8BDCAC CY4SK251 2017-02-15 16:15:09.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000037 EQ5080XYK8BDCAC CY4SK251 2017-02-15 16:14:59.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000036 EQ5080XYK8BDCAC CY4SK251 2017-02-15 16:14:48.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000035 EQ5080XYK8BDCAC CY4SK251 2017-02-15 16:14:37.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000021 EQ5080XYK8BDCAC ZD30D15-5N 2017-02-15 16:20:36.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000034 EQ5080XYK8BDCAC ISF3.8s5141 2017-02-15 16:14:26.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000033 EQ5080XYK8BDCAC ISF3.8s5141 2017-02-15 16:14:15.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000032 EQ5080XYK8BDCAC ISF3.8s5141 2017-02-15 16:14:05.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000031 EQ5080XYK8BDCAC ISF3.8s5141 2017-02-15 16:13:54.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000030 EQ5080XYK8BDCAC ISF3.8s5141 2017-02-15 16:13:43.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000020 EQ5080XYK8BDCAC YC4FA130-50 2017-02-15 16:20:25.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000029 EQ5080XYK8BDCAC ISF3.8s5141 2017-02-15 16:13:32.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000019 EQ5080XYK8BDCAC YC4FA130-50 2017-02-15 16:20:04.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000018 EQ5080XYK8BDCAC YC4FA130-50 2017-02-15 16:19:10.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000028 EQ5080XYK8BDCAC 4DX23-140E5 2017-02-16 09:23:54.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000027 EQ5080XYK8BDCAC 4DX23-140E5 2017-02-16 09:23:11.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000013 EQ5080XYK8BDCAC YC4FA130-50 2017-02-15 16:16:29.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000012 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:28:04.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000011 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:27:54.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000010 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:27:43.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000009 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:27:32.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000008 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:27:11.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000007 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:27:00.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000006 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:26:38.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000005 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:26:28.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000004 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:26:17.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000003 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:26:06.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000002 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:25:55.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000001 EQ5080XYK8BDCAC YN38CRE1 2017-02-16 09:25:34.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000026 EQ5080XYK8BDCAC ZD30D15-5N 2017-02-15 16:22:24.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000025 EQ5080XYK8BDCAC ZD30D15-5N 2017-02-15 16:22:02.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000024 EQ5080XYK8BDCAC ZD30D15-5N 2017-02-15 16:21:41.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000017 EQ5080XYK8BDCAC YC4FA130-50 2017-02-15 16:18:38.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0238000357 000016 EQ5080XYK8BDCAC YC4FA130-50 2017-02-15 16:18:16.0 东风汽车股份有限公司 查看详情
最新翼开启厢式车车型
 157-7107-1518